| PI-PLANOS | ||
| PLANOS DE INFORMACIÓN | ||
| NÚMERO | TÍTULO | ESCALA |
| PI-1 | 35000 | |
| PI-2 | 35000 | |
| PI-3/1/1 | 2500 | |
| PI-3/1/2 | 2500 | |
| PI-3/2 | 2000 | |
| PI-3/3 | 2000 | |
| PI-4/1/1 | 2500 | |
| PI-4/1/2 | 2500 | |
| PI-4/2 | 2000 | |
| PI-4/3 | 2000 | |
| PI-5/1 | 35000 | |
| PI-5/2/1 | 2500 | |
| PI-5/2/2 | 2500 | |
| PI-5/2/3 | 2000 | |
| PI-5/2/4 | 2000 | |
| PI-6/1/1 | 2500 | |
| PI-6/1/2 | 2500 | |
| PI-6/2 | 2000 | |
| PI-6/3 | 2000 | |
| PI-7 | 35000 | |
PI - Planos de Información